<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>standout</title>
	<link>http://www.standout.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 May 2011 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Facebrands monitorizeaza check-in-uri + alte noutati</title>
		<description><![CDATA[4 mai 2011, Bucuresti: Facebrands.ro, serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania, lansat la inceputul anului de catre agentia de comunicare in social media STANDOUT si dezvoltatorul de solutii web BYTE FLUX lanseaza azi o monitorizare permanenta a check-in-urilor pe retelele sociale. Incepand de astazi, evolutia check-in-urilor pe retelele sociale in Romania poate [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2011-05-04/facebrands-monitorizeaza-check-in-uri-alte-noutati.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebrands.ro: Peste 3 milioane de utilizatori de Facebook in Romania</title>
		<description><![CDATA[15 martie 2011, Bucuresti: Facebrands.ro, primul serviciu de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania, lansat la inceputul anului de catre agentia de comunicare in social media STANDOUT si dezvoltatorul de solutii web BYTE FLUX anunta ca azi cifra utilizatorilor retelei Facebook in Romania a depasit 3 milioane, situandu-se la 3.018.500. Peste 14% din populatia [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2011-03-15/facebrandsro-peste-3-milioane-de-utilizatori-de-facebook-in-romania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>STANDOUT si BYTE FLUX lanseaza Fanalyzer.co.uk in Marea Britanie</title>
		<description><![CDATA[28 februarie, Bucuresti: STANDOUT si BYTE FLUX lanseaza Fanalyzer.co.uk, o versiune a serviciului de monitorizare pentru paginile  de Facebook din Marea Britanie. Fanalyzer.co.uk functioneaza la fel ca facebrands.ro, insa monitorizeaza paginile britanice si permite compararea acestora in categorii specifice. Spre deosebire de facebrands.ro, care monitorizeaza in acest moment peste 11.000 de pagini romanesti, Fanalyzer.co.uk se [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2011-02-28/standout-si-byte-flux-lanseaza-fanalyzercouk-in-marea-britanie.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebrands.ro-primul serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook in Romania</title>
		<description><![CDATA[17 ianuarie 2010, Bucuresti Agentia de comunicare in social media STANDOUT si dezvoltatorul de solutii web BYTE FLUX lanseaza astazi oficial serviciul facebrands.ro(www.facebrands.ro), care efectueaza monitorizarea paginilor de Facebook din Romania in timp real. Facebrands.ro monitorizeaza paginile romanesti de Facebook create de persoane si institutii (companii, ONG-uri etc), aratand cresterea numarului de fani al acestora [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2011-01-17/facebrandsro-primul-serviciul-de-monitorizare-a-paginilor-de-facebook-in-romania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hotcity.ro si STANDOUT lanseaza prima retea de bloguri feminine din Romania</title>
		<description><![CDATA[Bucuresti, 23 noiembrie 2010: Agentia specializata de publicitate pe bloguri si social media STANDOUT si site-ul de cultura feminina Hotcity.ro anunta lansarea primei retele de bloguri feminine din Romania, “Reteaua Hotcity by STANDOUT”, constituita din cele mai vizitate si mai influente bloguri din aceasta categorie. Numarand 30 de bloguri, reteaua cuprinde atat cele mai citite [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2010-11-23/hotcityro-si-standout-lanseaza-prima-retea-de-bloguri-feminine-din-romania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prima campanie prin widget-uri pe social media in Romania</title>
		<description><![CDATA[Bucuresti – 7 iulie 2009. Agentia New Media, parte a the Group si agentia de marketing online STANDOUT au construit pentru clientul Germanos , cu ocazia lansarii noului serviciu Germanos G- precomanda*, prima campanie dinamica pe social media in care vehiculul publicitar , un widget social, este personalizat in functie de preferintele utilizatorilor. Acestia trebuie [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2009-07-07/prima-campanie-prin-widget-uri-pe-social-media-in-romania.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dove a organizat o conferinta pe Facebook impreuna cu Mindshare si STANDOUT</title>
		<description><![CDATA[In cadrul unei campanii derulate in aceasta perioada pe bloguri si pe alte medii sociale, Dove a creat o conversatie online autentica despre produsul Dove Hair Minimising, la care au participat bloggerite, cititoare de bloguri si utilizatoare ale site-ului de socializare online facebook.com. ”Aceasta campanie a fost exact asa cum au simtit-o si participantele: o [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2009-04-29/dove-a-organizat-o-conferinta-pe-facebook-pentru-dove-hair-minimising-impreuna-cu-mindshare-si-standout.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Profilul cititorului roman de bloguri, conform studiului STANDOUT</title>
		<description><![CDATA[STANDOUT anunta primele concluzii ale studiului de audienta pentru blogurile romanesti Bucuresti, 26 martie 2008: Studiul de audienta realizat in februarie de STANDOUT pe 40 dintre cele mai vizitate bloguri romanesti anunta primele informatii detaliate despre profilul cititorului roman de bloguri, precum si despre potentialul de influenta al acestui canal de comunicare online. UPDATE: Puteti [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2009-03-26/profilul-cititorului-roman-de-bloguri-conform-studiului-standout.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primul studiu de audienta pentru blogurile romanesti</title>
		<description><![CDATA[Bucuresti, 28 ianuarie 2009:Incepand de astazi, STANDOUT deruleaza primul studiu de audienta pe blogurile romanesti, urmarind extragerea de date sociodemografice si comportamentale despre cititorii blogurilor romanesti in general, precum si despre audienta fiecaruia din cele mai vizitate bloguri romanesti care pot fi folosite in campanii publicitare prin intermediul agentiei STANDOUT. UPDATE: Puteti gasi rezultatele primului [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2009-01-28/primul-studiu-de-audienta-pentru-blogurile-romanesti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MagazinulDeCase.ro: vanzari de 1.1 mil € in decembrie</title>
		<description><![CDATA[Bucuresti, 7 ianuarie 2008: MagazinulDeCase.ro, serviciul de facilitare a tranzactiilor imobiliare directe, a reusit, in perioada 24 noiembrie -24 decembrie, sa demonstreze ca piata imobiliara nu este complet blocata, si sa vanda peste un sfert din apartamentele disponibile in cadrul campaniei „o casa pe zi”, totalizand peste 1.1 milioane de euro. MagazinulDeCase.ro si agentia de [...]]]></description>
		<link>http://www.standout.ro/press/2009-01-08/campania-magazinuldecasero-a-vandut-apartamente-de-11-milioane-de-euro-in-luna-decembrie.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

